Guía de tallas (ABARCA MENORQUINA HOMBRE)
| TALLA EU | TALLA US | LONGITUD PIE (cm) |
| 40 | 7.5 | 24,4 / 25 |
| 41 | 8.5 | 25,1 / 25,7 |
| 42 | 9 | 25,8 / 26,3 |
| 43 | 10 | 26,4 / 27 |
| 44 | 10.5 | 27,1 / 27,7 |
| 45 | 11.5 | 27,8 / 28,3 |
| 46 | 12 | 28,4 / 29 |
Su carrito actualmente está vacío.
| TALLA EU | TALLA US | LONGITUD PIE (cm) |
| 40 | 7.5 | 24,4 / 25 |
| 41 | 8.5 | 25,1 / 25,7 |
| 42 | 9 | 25,8 / 26,3 |
| 43 | 10 | 26,4 / 27 |
| 44 | 10.5 | 27,1 / 27,7 |
| 45 | 11.5 | 27,8 / 28,3 |
| 46 | 12 | 28,4 / 29 |
Suscríbete y serás el primero en enterarte de todo.