GUÍA DE TALLAS
MENORQUINAS MUJER
TALLA EU | LONGITUD PIE (cm) |
36 | 22,4 / 23 |
37 | 23,1 / 23,7 |
38 | 23,8 / 24,3 |
39 | 24,4 / 25 |
40 | 25,1 / 25,7 |
41 | 25,8 / 26,3 |
42 | 26,4 / 27 |
MENORQUINAS HOMBRE
TALLA EU | LONGITUD PIE (cm) |
40 | 24,4 / 25 |
41 | 25,1 / 25,7 |
42 | 25,8 / 26,3 |
43 | 26,4 / 27 |
44 | 27,1 / 27,7 |
45 | 27,8 / 28,3 |
46 | 28,4 / 29 |
CAMISETAS
TALLA | ALTO (cm) | ANCHO (cm) |
S | 65 | 56 |
M | 68 | 59 |
L | 70 | 62 |
XL | 73 | 65 |
XXL | 75 | 68 |
XXXL | 78 | 71 |
SUDADERAS
TALLA | ALTO (cm) | ANCHO (cm) | MANGA (cm) |
S | 69,5 | 57 | 64 |
M | 71,5 | 61 | 64 |
L | 73,5 | 65 | 64 |
XL | 76,5 | 70 | 65 |